最大攪拌量 (H2O) | 10 l |
電機(jī)輸入功率 | 32 W |
電機(jī)輸出功率 | 22 W |
電機(jī)原理 | 無碳刷直流馬達(dá) |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
最小轉(zhuǎn)速 | 30 rpm |
最小轉(zhuǎn)速 | 0/30 rpm |
最大轉(zhuǎn)速 | 1000 rpm |
轉(zhuǎn)動可逆方向 | 不 |
間歇運(yùn)行 | 不 |
最大粘度 | 8000 mPas |
攪拌軸最大輸出功率 | 15.7 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 15 Ncm |
在60轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩(過載) | 15 Ncm |
在100轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 15 Ncm |
在1000轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 15 Ncm |
最大扭矩 I | 15 Ncm |
速度范圍 I (50 Hz) | 30 - 1000 rpm |
速度范圍 I (60 Hz) | 30 - 1000 rpm |
轉(zhuǎn)速控制 | Turning knob |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 ±rpm |
n > 300rpm時速度測量偏差 | 1 ±% |
n < 300rpm時速度測量偏差 | 3 ±rpm |
攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
溫度顯示 | 是 |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 mm |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最大直徑 | 8 mm |
空心軸,內(nèi)徑 | 8.5 mm |
空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
延長臂直徑 | 13 mm |
延長臂長度 | 160 mm |
轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
Speed control | 電子的 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 0.15 Nm |
轉(zhuǎn)矩測量 | 趨勢 |
扭矩測量偏差 I | 3 ±Ncm |
計(jì)時器 | 是 |
計(jì)時器顯示 | LCD |
時間設(shè)置范圍 | 0 - 6000 min |
最小溫度范圍 | -10 °C |
最大溫度范圍 | 350 °C |
溫度測量精度 | 0.1 K |
溫度測量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K |
溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
潔凈室要求 | 不 |
防爆要求 | 不 |
最長遙控距離(取決于建筑物) | 150 m |
外形尺寸 | 60 x 123 x 110 mm |
重量 | 1.26 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 54 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 是 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 32 W |
直流電壓 | 24 V= |
電流消耗 | 1300 mA |
The first compact and high-performance overhead stirrers with lifetime warranty. Suitable for low viscosities (750 - 8000mPas) and volumes (2-25l). A microprocessor-controlled operation keeps the speed range constant, depending on the model from 0/30 - 500/2000 rpm. Actual and set speed can be adjusted continously. The speed will remain constant even with changing viscosities. A torque trend measurement will show any changes in viscosities of the sample. An electronic safety circuit as well as a state-of-the-art vibration detection guarantees the stirrer to stop when an anomaly is detected. Operating and documenting all parameters, as well as updating the latest firmware are possible by the USB interface.
Chemically resitant housing
Display with glass surface
Clear LCD display
Adjustable vibration detection
PT 1000 temperature sensor connector
Lock key
Timer and counter function
Compact footprint
USB interface
Lifetime warranty